BAZAR - #SAMSUNG MT LED LCD - 27" ViewFinity S6 (S60UD) QHD, USB-C - Poškozený obal
Popis a parametre
Diskusia
BAZAR - #SAMSUNG MT LED LCD - 27" ViewFinity S6 (S60UD) QHD, USB-C - Poškozený obal
| Veľkosť obrazovky (Trieda) | 27 | 
| Plochá / Zakrivená | Plochá | 
| Aktívna veľkosť displeja (HxV) (mm) | 596.736 mm (H) x 335.664 mm (V) | 
| Zakrivenie obrazovky | N/A | 
| Pomery strán | 16:09 | 
| Typ panelu | IPS | 
| Jas (Typický) | 350 cd/m2 | 
| Jas (Min) | 280 cd/m2 | 
| Kontrastný pomer (Statický) | 1000:1(Typ) | 
| Kontrastný pomer (Dynamický) | Mega | 
| HDR (Vysoký dynamický rozsah) | HDR10 | 
| HDR10+ | N/A | 
| Mini LED Lokálne stmavenie | N/A | 
| Rozlíšenie | QHD (2 560 x 1 440) | 
| Doba odozvy (ms) | 5ms | 
| Pozorovací uhol (H/V) | 178°/178° | 
| Podpora farieb | Max 1,07B | 
| Gamut farieb (NTSC) | N/A | 
| Gamut farieb (Pokrytie DCI) | N/A | 
| Gamut farieb (Pokrytie sRGB) | 99% (Typ) | 
| Obnovovacia frekvencia | Max 100Hz | 
| Eco Saving Plus | N/A | 
| 0,00 W režim off | N/A | 
| Režim šetrenia očí | Áno | 
| Flicker Free | Áno | 
| Picture-In-Picture | Áno | 
| Picture-By-Picture | Áno | 
| Quantum Dot Color | N/A | 
| Veľkosť obrázku | Áno | 
| Daisy Chain | Áno | 
| Certifikácia Windows | Windows11 | 
| FreeSync | N/A | 
| G-Sync | N/A | 
| VESA Adaptive-Sync | N/A | 
| Off Timer Plus | Áno | 
| Black Equalizer | N/A | 
| Virtuálny AIM Point | N/A | 
| Core Sync | N/A | 
| Game Bar | N/A | 
| Gaming Hub | N/A | 
| Optimalizátor obnovovacej rýchlosti | N/A | 
| Super Arena Gaming UX | N/A | 
| HDMI-CEC | N/A | 
| Auto Source Switch | Auto Source Switch+ | 
| Adaptive Picture | Áno | 
| Super Ultrawide GameView | N/A | 
| KVM Switch | Áno | 
| Smart Typ | N/A | 
| Operačný systém | N/A | 
| Bixby | N/A | 
| Far-Field Voice Interaction | N/A | 
| Vstavaný hlasový asistent | N/A | 
| TV Plus | N/A | 
| Univerzálny sprievodca | N/A | 
| SmartThings Hub | N/A | 
| Multizona skúsenosti s displejom | N/A | 
| Moje obsah | N/A | 
| ScreenVitals | N/A | 
| Multi View | N/A | 
| Smart Calibration | N/A | 
| NFT | N/A | 
| Knox Vault | N/A | 
| Pracovný priestor | N/A | 
| Bezdrôtové zobrazenie | N/A | 
| D-Sub | N/A | 
| Verzia HDCP (D-Sub) | N/A | 
| DVI | N/A | 
| Verzia HDCP (DVI) | N/A | 
| Display Port | 1 EA | 
| Verzia Display Port | 1,4 | 
| Verzia HDCP (DP) | 2,2 | 
| Výstup Display Port | 1 | 
| Verzia výstupu Display Port | 1,4 | 
| Mini-Display Port | N/A | 
| Verzia HDCP (Mini-DP) | N/A | 
| HDMI | 1 EA | 
| Verzia HDMI | 2 | 
| Verzia HDCP (HDMI) | 2,2 | 
| Micro HDMI | N/A | 
| Verzia Micro HDMI | N/A | 
| Verzia HDCP (Micro HDMI) | N/A | 
| Audio In | N/A | 
| Slúchadlá | Áno | 
| USB porty | 3 | 
| Verzia USB Hub | 3.0x3ea | 
| USB-C | 1 EA | 
| Napájanie cez USB-C | 90W | 
| Verzia HDCP (USB-C) | 2,2 | 
| Vstup Thunderbolt | N/A | 
| Napájanie cez Thunderbolt | N/A | 
| Verzia Thunderbolt | N/A | 
| Verzia HDCP (Thunderbolt) | N/A | 
| Ethernet (LAN) | 1 EA | 
| WiFi | N/A | 
| Bluetooth | N/A | 
| Vstavaná kamera | N/A | 
| Certifikácia Windows Hello | N/A | 
| Reproduktor | N/A | 
| Výstup reproduktora | N/A | 
| Adaptívny zvuk | N/A | 
| Teplota | 10~40 °C | 
| Vlhkosť | 10~80, non-condensing % | 
| Tuning vo fabrike | N/A | 
| Šedá rovnováha | N/A | 
| Uniformity correction | N/A | 
| Správa kalibračného reportu | N/A | 
| Farba predného panelu | ČIERNA | 
| Farba zadného panelu | ČIERNA | 
| Farba stojanu | Čierny | 
| Typ stojanu | S pivotom | 
| Výškovo nastaviteľný stojan | 120mm(±5,0mm) | 
| Naklon | -2,0°(±2,0°)~25,0°(±2,0°) | 
| Otočenie | -30,0°(±3,0°)~30,0°(±3,0°) | 
| Pivot | -92,0° (±2,0°) ~ 92,0° (±2,0°) | 
| Montáž na stenu | 100 x 100 | 
| Energetická trieda | N/A | 
| Recyklovaný plast | Viac ako 10 % | 
| Napájanie | AC 100~240V | 
| Maximálna spotreba energie | 160 W | 
| Typická spotreba energie | N/A | 
| Spotreba energie počas režimu DPMS | N/A | 
| Off režim | N/A | 
| Ročné náklady na energiu | N/A | 
| Typ | Vnútorné napájanie | 
| Rozmery s stojanom (WxHxD) | 612.9 x 556.6 x 220 mm | 
| Bez stojanu (WxHxD) | 612.9 x 367.7 x 41.6 mm | 
| Rozmery balenia (WxHxD) | 687 x 160 x 510 mm | 
| Hmotnosť s stojanom | 6.1 kg | 
| Hmotnosť bez stojanu | 3.6 kg | 
| Hmotnosť balenia | 7.9 kg | 
| Dĺžka napájacieho kábla | 1.5 m | 
| D-Sub kábel | N/A | 
| DVI kábel | N/A | 
| HDMI kábel | N/A | 
| HDMI na DVI kábel | N/A | 
| HDMI na Micro HDMI kábel | N/A | 
| DP kábel | N/A | 
| USB Type-C kábel | Áno | 
| Inštalačné CD | N/A | 
| USB Typ A na B Upstream kábel | N/A | 
| USB Type-C na Type-A Gender kábel | N/A | 
| Diaľkový ovládač | N/A | 
| Kamera | N/A | 
| Pogo Gender | N/A | 
| UL Glare Free | N/A | 
| Pantone Validated | N/A | 
| TCO Certified | Áno | 
| Doba aktualizácie bezpečnosti (aspoň 5 rokov) | N/A | 
Popis produktu bol preložený pomocou umelej inteligencie a môže obsahovať nepresnosti.
., ,
ParametrePridať do porovnania
Formát obrazovky
16:9
Povrchová úprava displeje
Matný
Rozlišení displeje
2560x1440
Rozhraní
LAN
Rozhraní
DisplayPort
Rozhraní
USB Type-C
Rozhraní
HDMI
Výbava
VESA montáž
VESA rozměry
100x100
Typ panelu
IPS
Úhlopříčka displeje (")
27
Obnovovací frekvence displeje (Hz)
100
Doba odezvy (ms)
5
Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Přidat příspěvek
BAZAR - #SAMSUNG MT LED LCD - 27" ViewFinity S6 (S60UD) QHD, USB-C - Poškozený obal
Naposledy navštívené





