Canon i-SENSYS MF465dw II - černobílá, MF (tisk, kopírka, sken,fax)A4, DADF, USB, LAN, Wi-Fi 40str./min
Popis a parametre
Diskusia
Canon i-SENSYS MF465dw II - černobílá, MF (tisk, kopírka, sken,fax)A4, DADF, USB, LAN, Wi-Fi 40str./min
Ochrana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
odolný proti vandě | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ochrana | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stupeň ochrany proti přepětí | Souhlasný režim: ±6 kV; Různý režim: ±4 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Základní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zdroj světla | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Množstvo LED | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dohľadová vzdialenosť | 15 m–50 m (49,21 stop–164,04 stop) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Úhel pohledu | 20° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ParametrePridať do porovnania Tisková technologie Laserová Maximální formát tisku/média A4 Rozhraní tiskárny USB Rozhraní tiskárny Wi-Fi Rozhraní tiskárny Síťové Maximální rychlost tisku (A4 za minutu) 40 Automatický oboustranný tisk (Duplex) Ne Standardní počet vstupních zásobníků 2 Maximální počet vstupních zásobníků 3 Skutečné rozlišení tiskárny (v DPI) 1200x1200 Funkce Automatický podavač dokumentů Funkce Automatické oboustranné skenování Funkce Fax Typ skeneru Plochý Skutečné rozlišení skeneru (v DPI) 600 Automatický podavač dokumentů Ano Fax Ano Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Přidat příspěvek Canon i-SENSYS MF465dw II - černobílá, MF (tisk, kopírka, sken,fax)A4, DADF, USB, LAN, Wi-Fi 40str./minNaposledy navštívené |