Insta360 paměťová karta MicroSDXC 256 GB
Popis a parametre
Diskusia
Insta360 paměťová karta MicroSDXC 256 GB
Špecifikácie
Parametre | |
---|---|
Rýchlosť čítania | 90 MB/s Testované v laboratórnom prostredí za kontrolovaných podmienok. Skutočná rýchlosť sa môže líšiť v závislosti od použitého zariadenia a prostredia. U zariadení, ktoré nepodporujú rozhranie UHS-1, sa môže prenosová rýchlosť líšiť kvôli obmedzeniam rozhrania. X4 | Insta360 Ace Pro | Insta360 Ace | X3 | ONE RS (Twin/4K) | ONE RS 1-Inch 360 Edition Sphere | ONE X2 | ONE R | ONE X |
Rýchlosť zápisu | 90 MB/s Testované v laboratórnom prostredí za kontrolovaných podmienok. Skutočná rýchlosť sa môže líšiť v závislosti od použitého zariadenia a prostredia. U zariadení, ktoré nepodporujú UHS-1, sa môže prenosová rýchlosť líšiť kvôli obmedzeniam rozhrania. |
Rýchlostná trieda | A2, V30 |
Hmotnosť | 0,5 g |
Rozmery | 15 × 11 × 1 mm |
Prevádzková teplota | -25°C až 85°C |
Cyklus vymazania | 3 000 cyklov |
Popis produktu bol preložený pomocou umelej inteligencie a môže obsahovať nepresnosti.
., ,
ParametrePridať do porovnania
Typ karty
Micro SDXC
Kapacita uložiště
256 GB
Application Performance
A2
Video Class
V30
Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Přidat příspěvek
Insta360 paměťová karta MicroSDXC 256 GB
Naposledy navštívené