Philips MT 21,5" 222B9TA - 1920x1080,VA,60Hz,Dotykový,D-Sub,DVI,HDMI,DP,USBhub,Repro
Popis a parametre
Diskusia
Philips MT 21,5" 222B9TA - 1920x1080,VA,60Hz,Dotykový,D-Sub,DVI,HDMI,DP,USBhub,Repro
Špecifikácie
| Obraz/displej | |
|---|---|
| Veľkosť panelu | 21,5" / 54,6 cm |
| Pomer strán | 16:9 |
| typ LCD panelu | VA LCD |
| Typ podsvietenia | Systém W-LED |
| Rozteč obrazových bodov | 0,24825 x 0,248285 mm |
| Optimálne rozlíšenie | 1920 × 1080 pri 60 Hz |
| Jas | 250 cd/m2 |
| Farba displeja | 16,7 miliónov |
| Farobé spektrum (štandardne) | NTSC 72 %* |
| Kontrastný pomer (štandardne) | 3 000:1 |
| SmartContrast | 50 000 000:1 |
| Reakčná doba (štandardná) | 2 ms (šedá–šedá)* |
| Pozorovací uhol | 178o (H) / 178o (V) |
| Vylepšenie obrazu | SmartImage |
| Oblasť sledovania | 476,64 (š) x 268,11 (v) |
| Snímková frekvencia | 30–85 kHz (H) / 48–56 Hz (V) |
| Technológia sRGB | Áno |
| Bez blikania | Áno |
| Hustota pixelov | 102 PPI |
| Režim LowBlue | Áno |
| EasyRead | Áno |
| Dotykový panel | |
| Jas | 210 cd/m2 |
| Ochrana proti prieniku | IP65 – iba predná časť |
| Operačný systém | Windows 11/10/8.1/8.0/7; Android 7.1/7.0/6.0/5.0/4.4 |
| Tesnenie | Dotyková obrazovka pripevnená k rámu, dotyková obrazovka pripevnená k LCD displeju |
| Aktívna oblasť dotyku | 476,64 mm (V) × 268,11 mm (Š) |
| Tuhosť dotykového skla | 7 H |
| Dotykové rozhranie | USB |
| Metóda dotyku | Štetc, prst, rukavice* |
| Bod dotyku | 10 bodov |
| Technológia dotyku | Kapacitná technológia Projected |
| Oblasť potlačenia dlane | >= 30 x 30 mm |
| Povrch dotykového skla | Oslnenie |
| Vstup signálu | VGA (analógový), DVI-D (digitálny, HDCP), DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 |
| USB | 2x USB 3.2 (1 rýchle nabíjanie)* |
| Vstup synchronizácie | Samostatná synchronizácia, Funkcia Sync on Green |
| Vstup/výstup audia | Vstup pre audio z PC, Výstup pre slúchadlá |
| Pripojenie HDCP | HDCP: HDCP 1.4 (HDMI / DP / DVI) |
| Vestavné reproduktory | 2 W x 2 |
| Ďalšie výhody | Zámok Kensington, Držiak štandardu VESA (100 x 100 mm) |
| Sklopné prevedenie | -5–90 stupňov |
| Nastavenie výšky | 184 mm (vodorovne), 76 mm (smerom nadol) |
| Ovládací softvér | funkcia SmartControl |
| Sklopný uhol | 0–70 stupňov |
| Nastavenie výšky | 184 (vodorovne), 76 (smerom nadol) mm |
| Sklopné prevedenie | –5 ~ 90 stupňov |
| Sklopný uhol | 0–70 stupňov |
| ECO režim | 13,2 W (štandard.) |
| Napájanie | Externé, Striedavý prúd 100–240 V, 50–60 Hz |
| Režim vypnuté | 0,3 W (štandard) |
| Zapnuté | 15,96 W (štandard.) (metóda testovania EnergyStar) |
| Režim pohotovosti | 0,3 W (štandard.) |
| Indikátor napájania LED | Prevádzka – biela, Pohotovostný režim – biela (blikanie) |
| Spotreba (ekonomický režim) | 13.0 W |
| Výrobok so stojanom (mm) | 515 x 394 x 226 mm |
| Balenie v mm (Š x V x H) | 575 × 420 × 161 mm |
| Výrobok bez stojanu (mm) | 515 x 318 x 50 mm |
| Výrobok so stojanom (max. výška) | 515 x 394 x 226 mm |
| Hmotnosť | |
| Výrobok s obalom (kg) | 9,88 kg |
| Výrobok so stojanom (kg) | 7,24 kg |
| Výrobok bez stojanu (kg) | 3,95 kg |
| Obsah balenia | |
| Káble | Kábel D-Sub, HDMI kábel, DP kábel, USB-A na B kábel, audio kábel, napájací kábel |
| Používateľská dokumentácia | Áno |
| Príslušenstvo | Stylus (dotykové pero) |
Popis produktu bol preložený pomocou umelej inteligencie a môže obsahovať nepresnosti.
., ,
ParametrePridať do porovnania
Formát obrazovky
16:9
Povrchová úprava displeje
Matný
Rozlišení displeje
1920x1080 (Full HD)
Rozhraní
DVI
Výbava
Dotykový displej
Energetická třída
E
VESA rozměry
100x100
DP verze
1.2
Typ panelu
VA
Možnost prodloužené záruky
Ano
Použití
Profesionální
Rozhraní vstup
DVI
Rozhraní výstup
3,5 mm Jack
Standardní záruka (roky)
3
USB verze
3.2
Vlastnost
Rovný
Barevná hloubka (bit)
8
USB počet
2
HDMI počet
1
DP počet
1
HDMI verze
1.4
DVI počet
1
Úhlopříčka displeje (")
21,5
Obnovovací frekvence displeje (Hz)
60
Kontrast:1
3000
Doba odezvy (ms)
4
Hmotnost (kg)
7,24
Jas (cd/m2)
250
Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Přidat příspěvek
Philips MT 21,5" 222B9TA - 1920x1080,VA,60Hz,Dotykový,D-Sub,DVI,HDMI,DP,USBhub,Repro
Naposledy navštívené







