Philips MT VA LED 27" 27M2N3500NL/00 - VA panel, 180Hz, 2560x1440, 2xHDMI, DP
Philips MT VA LED 27" 27M2N3500NL/00 - VA panel, 180Hz, 2560x1440, 2xHDMI, DP
Philips MT VA LED 27" 27M2N3500NL/00
Tento monitor Fast VA vám umožní hrať hry s maximálnou presnosťou a rýchlosťou pri frekvencii 180 Hz. Vďaka ostrému obrazu v kvalite HDR a zaručenému rozlíšeniu Quad HD vytvára tento monitor po všetkých stranách vynikajúci herný zážitok.
Obnovovacia frekvencia 180 Hz pre mimoriadne plynulý a nádherný obraz
Ak hráte intenzívne a súťaživo, potrebujete displej s mimoriadne plynulým obrazom bez meškania. Tento displej aktualizuje obrazovku až 180-krát za sekundu, teda podstatne rýchlejšie než štandardné displeje. Nižšia snímková frekvencia môže spôsobiť, že vaši nepriatelia trhano poskakujú po obrazovke, čím sa z nich stávajú ťažko zasiahnuťelné ciele. Obnovovacia frekvencia 180 Hz vám poskytne práve tie dôležité chýbajúce snímky, ktoré zabezpečia, že pohyby vašich protivníkov budú mimoriadne plynulé a môžete ich tak ľahko zasiahnuť. Tento displej Philips s mimoriadne nízkou odozvou vstupu bez zasekávania predstavuje dokonalého herného spoločníka.
Nízka odozva vstupu znižuje časové oneskorenie medzi zariadeniami a monitorom
Odozva vstupu je doba, ktorá uplynie medzi vykonaním akcie na pripojenom zariadení a zobrazením výsledku na obrazovke. Nízka odozva vstupu znižuje časové oneskorenie medzi zadaním príkazu z vášho zariadenia do monitoru, výrazne zlepšuje hranie videohier citlivých na reflexy a je veľmi dôležitá pre tých, ktorí radi hrajú rýchle súťažné hry.
Mimoriadne rýchla odozva 0,5 ms pre ostrý obraz a plynulé hranie
Displej Philips Momentum s odozvou 0,5 ms Smart MBR efektívne odstraňuje rozmazanie a rozmazanie pohybu a poskytuje ostrejší a presný obraz pre lepší herný zážitok. Verné a plynulé vykreslenie bleskovej akcie a dramatických prechodov. Najlepšia voľba pre hranie napínavých hier a hier citlivých na trhanie.
Panel Fast VA: Pre ostrý obraz s vysokou snímkovou frekvenciou
Táto funkcia je vytvorená pre akciu. Nielenže pracuje štyrikrát rýchlejšie než konvenčný VA panel, ale tiež dobre spolupracuje s vysokou snímkovou frekvenciou pre maximálnu hernú kvalitu pri vysokých rýchlostiach so zaručeným ostrým obrazom.
Krištáľovo čistý obraz na displeji s rozlíšením Quad HD 2560 x 1440 pixelov
Tieto obrazovky od spoločnosti Philips prinášajú krištáľovo čistý obraz s rozlíšením Quad HD 2560 x 1440 alebo 2560 x 1080 pixelov. Vzhľadom na použitie vysoko výkonných panelov s veľkou hustotou pixelov (umožnenou zdrojmi s veľkou šírkou pásma, ako je napríklad USB-C, DisplayPort, HDMI) sa tieto nové displeje postarajú o živé zobrazenie vašich obrázkov, snímok a grafiky. Nezáleží na tom, či ste náročný profesionál, ktorý vyžaduje mimoriadne detailné informácie pre riešenie CAD-CAM, používate 3D grafické aplikácie alebo ste finančný expert spracovávajúci obrovské tabuľky: značka Philips vám vždy zabezpečí krištáľovo čistý obraz.
Technológia High Dynamic Range (HDR) pre farebný a skutočne realistický obraz
Rozlíšenie High Dynamic Range prináša dramaticky odlišný vizuálny zážitok. Vďaka ohromujúcemu jasu, nesmierne lepšiemu kontrastu a pútavým farbám obrazy ožívajú v oveľa väčšej žiare a zároveň im nechýba výrazne hlbšie a jemne odtieňované tmavé tóny. Rozlíšenie zabezpečuje celú paletu obohatenú o nové farby, ktoré ste na displeji nikdy predtým nevideli, a výsledný vizuálny zážitok pritiahne vaše zmysly a prebudí vaše emócie.
Špecifikácie
| Možnosti pripojenia | ||
|---|---|---|
| Vstup signálu | HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.4 x 1 | |
| Vstup synchronizácie | Samostatná synchronizácia | |
| Vstup/výstup audia | Výstup pre slúchadlá | |
| Pripojenie HDCP | HDCP 1.4 (HDMI / DP), HDCP 2.2 (HDMI / DP) | |
| Obraz/displej | ||
| Veľkosť panelu | 68,6 cm (27") | |
| Pomer strán | 16:9 | |
| Typ LCD panelu | VA LCD | |
| Typ podsvietenia | Systém W-LED | |
| Rozteč obrazových bodov | 0,2331 x 0,2331 mm | |
| Jas | 300 cd/m2 | |
| Farba displeja | 16,7 miliónov (8 bitov) | |
| Farebný gamut (typicky) | DCI-P3: 95*, sRGB 127 %*, Adobe RGB 92 %* | |
| Kontrastný pomer (typický) | 5000:1 | |
| SmartContrast | Mega Infinity DCR | |
| Reakčná doba (typická) | 1 ms (šedá-šedá) | |
| Uhol sledovania | 178o (H) / 178o (V) @ C/R > 10 | |
| Vylepšenia obrazu | Hranie SmartImage | |
| Maximálne rozlíšenie | 2560 x 1440 pri 144 Hz* (HDMI); 2560 x 1440 pri 1800 Hz (DP) | |
| Oblasť sledovania | 597,6 (H) x 336,15 (V) mm | |
| Snímková frekvencia | HDMI: 30–230 kHz (H) / 48–144 Hz (V); DP: 30–270 kHz (H) / 48–180 Hz (V) | |
| Technológia sRGB | Áno | |
| Delta E | <2 (technológia sRGB) | |
| Bez blikania | Áno | |
| Hustota pixelov | 108,79 PPI | |
| Režim LowBlue | Áno | |
| Povrch obrazovky | Antireflexný, 3H, Matný 25 % | |
| Nízká odozva vstupu | Áno | |
| MPRT | 0,5 ms | |
| EasyRead | Áno | |
| Adaptive sync | Áno | |
| HDR | Podpora HDR 10 | |
| Chytrý zamerač | Áno | |
| Funkcia Shadow Boost | Áno | |
| Funkcia Smart MBR | Áno | |
| Pohodlie | ||
| Kompatibilita so stand. Plug & Play | DDC/CI Operačný systém Mac OS X Technológia sRGB Windows 11 / 10 | |
| Pohodlie používateľa | Zapnuté/Vypnuté Menu/OK Vstup/hore Nastavenie hry/Dolu Hranie SmartImage/Zadok | |
| Jazyky zobrazenia na obrazovke OSD | Brazilská portugalčina C'eština Holandský C'eština Fínčina Francúzština Nemecký Grécký Maďarský Italština Japončina Kórejský Poľský Portugalský Ruština Španielsky Zjednodušená čínština Švédčina Turecký Tradičná čínština Ukrajinský | |
| Ďalšie výhody | Kensington zámok Držiak štandardu VESA (100 x 100 mm) | |
| Podstavec | ||
| Sklopná konštrukcia | -5/20 stupňov | |
| Napájanie | ||
| Napájanie | Vnútorné Striedavý prúd 100–240 V, 50–60 Hz | |
| Režim vypnutia | 0,3 W (štandardne) | |
| Zapnuté | 21,6 W (štandardne) | |
| Režim pohotovost | 0,5 W (štandardne) | |
| Indikátor napájania LED | Prevádzka – biela Pohotovostný režim – biela (blikajúca) | |
| Rozmery | ||
| Balenie v mm (Š x V x H) | 690 x 420 x 141 mm | |
| Výrobok bez stojana (mm) | 615 x 369 x 61 mm | |
| Výrobok so stojanom (max. výška) | 615 x 463 x 193 mm | |
| Hmotnosť | ||
| Výrobok s obalom (kg) | 6,88 kg | |
| Výrobok so stojanom (kg) | 4,34 kg | |
| Výrobok bez stojana (kg) | 3,73 kg | |
| Prevádzkové podmienky | ||
| Nadmorská výška | Prevádzka: +3 658 m (12 000 stôp), mimo prevádzky: +12 192 m (40 000 stôp) | |
| Rozsah teplôt (prevádzkový) | 0 °C až 40 °C | |
| Priemerná doba medzi poruchami (MTBF) | 50 000 hodín (bez osvetlenia) hodín | |
| Relatívna vlhkosť | 20 %–80 % | |
| Rozsah teplôt (skladovacie) | -20 °C až 60 °C | |
| Udržateľnosť | ||
| Životné prostredie a energia | RoHS | |
| Recyklovateľnosť obalového materiálu | 100 % | |
| Konkrétne látky | Bez ortuti Kryt bez PVC / BFR | |
| Recyklované plasty po spotrebe | 85 % | |
| Shoda a štandardy | ||
| Regulačné opatrenia | CB Značka CE FCC Trieda B ICES-003 EAC EAEU RoHS TUV/ISO9241-307 TUV/BAUART PSB UKCA EMF | |
| Skriňa | ||
| Farba | Tmavosivá | |
| Ukončenie | Textúrované | |
Čo je v balení
HDMI kábel
DisplayPort kábel
Napájací kábel
Monitor so stojanom
Používateľská dokumentácia
Popis produktu bol preložený pomocou umelej inteligencie a môže obsahovať nepresnosti.
., ,
Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Přidat příspěvek








